活塞阀
连接形式:螺纹 材质:碳钢
详细说明:
连接形式 法兰 材质 HT200、WCB、304
公称通径 DN50~500(mm) 适用介质 蒸气、水、油品、酸碱类
压力环境 1.6~10.0 工作温度 ≤300
标准 国标 外形 大型
流动方向 单向 驱动方式 蒸汽
零部件及配件 配件 形态 蝶式
类型(通道位置) 二通式
本阀是基于柱塞阀和截止阀等特点上取长补短,融入新技术,而开发出的一种实用新型的阀门。该新型产品的结构,阀盖固定
于阀体上部一根阀杆通过阀盖,其外端固连着传动装置,内端固连着活塞上体和下体,且在两者的之间的侧部,形成一个环形凹槽,
在环形凹槽内下部套接一个金属密封圈,上部套接一个非金属活塞环,在阀体内部设有与活塞相配合的不锈钢缸套及阀座。 本
阀采用双重密封,先是金属密封圈对阀座的轴向密封,再是非金属活塞环对缸套的径向密封,如阀门经长期使用后若有渗漏,只要在
关闭时再将手轮多转动一点,使非金属活塞环受轴向压力而向径向外胀,就能恢复密封性能。
主要零件及材料
型号规格 | 通径 | 试验压力 PN (MPa) | 主要技术性能 | 阀门材料选用 | |||||||||
壳体 | 密封 | 适用 | 适用 | 阀体 | 活塞盖 | 阀杆 | 缸套 | 垫料 | 丝杆 | 活塞盖 | 手轮 | ||
HSFJ41H HSFZ41H | 40-600 | 2.4 | 1.76 | 水 | 120- | WCB | WCB | 2Cr13 | A102 | 金属 | 铜 | 1Cr18Ni9Ti | 灰铸铁 |
主要性能规范
型号规格 | 公称压力 | 试验压力 ps(MPa) | 使用温度 | 适用介质 | |
壳体 | 密封 | ||||
HSF41 H-FX-16C | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 180-320℃ | 水、蒸汽、气、油品等 |
HSF41H-PPL-16P | 280-320℃ | ||||
HSF41W-FX-16P | 180-320℃ | 水、蒸汽、气、油品等弱腐蚀介质类 | |||
HSF41W-PPL-16R | 280-320℃ | 硝、醋酸类 | |||
HSF41W-SF-16R3 | 150-200℃ | 尿素等强腐蚀介质类 | |||
HSF41H-PTEF-16C | 180-200℃ | 水蒸汽油品等 | |||
HSF41H-S×-16Z | 120-180℃ | 水蒸汽、气等 (不耐油) |
PNl.6法兰连接可调节活塞阀HsFJ41H/W-16-
主要连接尺寸及重量
公称压力PN(MPa) | 公称通径 | 尺寸 (mm) | 重量 | ||||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-φd | H | H1 | Do | |||
1.6 | 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-φ18 | 190 | 230 | 160 | 12.5 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-φ18 | 205 | 245 | 180 | 16 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 20 | 4-φ18 | 245 | 305 | 200 | 26 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-φ18 | 285 | 365 | 240 | 35 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 24 | 8-φ18 | 320 | 405 | 280 | 32 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 26 | 8-φ18 | 340 | 415 | 320 | 64 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 28 | 8-φ23 | 410 | 510 | 350 | 110 | |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 30 | 12-φ23 | 530 | 650 | 450 | 168 | |
250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 32 | 12-φ25 | 560 | 700 | 500 | 245 | |
300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 34 | 12-φ25 | 670 | 850 | 550 | 580 | |
350 | 780 | 520 | 470 | 435 | 38 | 16-φ25 | 680 | 870 | 600 | 670 | |
400 | 914 | 580 | 525 | 485 | 40 | 16-φ30 | 820 | 1050 | 700 | 720 | |
450 | 1050 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-φ30 | 1100 | 1250 | 带伞齿 | 1340 | |
500 | 1150 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-φ34 | 100 | 1650 | 1400 | ||
600 | 1350 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20-φ41 | 1480 | 1800 | 1750 |
说明: 1、(J)表示截止管道法兰连接长度尺寸;2、(Z)表示闸阀管道法兰连接长度尺寸:3、(A)表示美标法兰连接长度尺寸。
PN2.5法兰连接可调节活塞阀HSFJ41H/W-25-
主要连接尺寸及重量
公称压力 PN(MPa) | 公称通径 | 尺 寸(mm) | 重量 | ||||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-φd | H | H1 | D0 | |||
2.5 | 40 | 200 | 145 | 11O | 85 | 18 | 8-φ18 | 200 | 240 | 160 | 14 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 8-φ18 | 215 | 255 | 180 | 19 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-φ18 | 255 | 315 | 200 | 30 | |
80 | 31O | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-φ18 | 295 | 375 | 240 | 42 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-φ23 | 330 | 415 | 280 | 60 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-φ25 | 350 | 425 | 320 | 95 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-φ25 | 420 | 520 | 350 | 100 | |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-φ25 | 530 | 650 | 450 | 170 | |
250 | 650 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-φ30 | 560 | 700 | 500 | 248 | |
300 | 750 | 485 | 430 | 392 | 40 | 16-φ30 | 670 | 850 | 550 | 310 | |
350 | 780 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-φ34 | 680 | 870 | 600 | 600 | |
400 | 914 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-φ34 | 820 | 1050 | 700 | 760 | |
450 | 1050 | 660 | 600 | 555 | 50 | 20-φ34 | 1250 | 带伞齿 | 1380 | ||
500 | 1150 | 730 | 600 | 610 | 52 | 20-φ41 | 1650 | 1500 | |||
600 | 1350 | 840 | 770 | 718 | 56 | 20-φ41 | 1800 | 1900 |
PN4.0法兰连接可调节活塞阀HSFJ41H/W-40-
主要连接尺寸及重量
公称压力 PN(MPa) | 公称通径 DN(mm) | 尺 寸(mm) | 凹下部 | 凹下部分 | 重量 | ||||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-φd | H | H1 | DO | D6 | f1=f2 | |||
4.0 | 40 | 200 | 145 | 11O | 85 | 18 | 4-φ1 8 | 200 | 240 | 160 | 76 | 3-4 | 14 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-φ18 | 215 | 255 | 180 | 88 | 3-4 | 18 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-φ18 | 255 | 315 | 200 | 110 | 3-4 | 28 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-φ18 | 295 | 375 | 240 | 121 | 3-4 | 40 | |
1OO | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-φ23 | 330 | 415 | 280 | 150 | 3-4.5 | 55 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-φ25 | 350 | 425 | 320 | 176 | 3-4.5 | 78 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-φ25 | 420 | 520 | 350 | 204 | 3-4.5 | 124 | |
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 38 | 12-φ30 | 530 | 650 | 450 | 260 | 3-4.5 | 195 | |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 42 | 12-φ34 | 560 | 700 | 500 | 313 | 3-4.5 | 295 | |
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 46 | 16-φ34 | 670 | 850 | 550 | 364 | 3-4.5 | 650 | |
350 | 780 | 570 | 510 | 465 | 52 | 16-φ34 | 680 | 870 | 600 | 422 | 4-5 | 760 | |
400 | 914 | 655 | 585 | 535 | 58 | 16-φ41 | 820 | 1050 | 700 | 474 | 4-5 | 860 | |
450 | 1050 | 680 | 61O | 560 | 60 | 20-φ41 | 1250 | 带伞齿 | 1500 | ||||
500 | 1150 | 755 | 670 | 612 | 62 | 20-φ48 | 1650 | 1700 | |||||
600 | 1350 | 890 | 795 | 730 | 62 | 20-φ54 | 1800 | 2200 |